プレス合理化実例
2012.11.09
設備保有台数一覧
設備名 | 製造元 | 台数 |
300t順送プレス | KOMATSU | 3 |
300tサーボ順送プレス | KOMATSU | 2 |
200t順送プレス | AMADA KOMATSU DOBBY AIDA | 4 |
200tサーボ順送プレス | KOMATSU | 1 |
160t順送プレス | AIDA | 3 |
150t順送プレス | KOMATSU AIDA WASINO | 4 |
150tサーボ順送プレス | KOMATSU | 1 |
110t順送プレス | AIDA AMADA KOMATSU | 5 |
110tサーボ順送プレス | KOMATSU | 2 |
100t順送プレス | DOBBY | 1 |
80t順送プレス | AIDA | 2 |
60t順送プレス | DOBBY KOMATSU | 5 |
60tサーボ順送プレス | KOMATSU | 4 |
45t順送プレス | DOBBY | 3 |
40t順送プレス | DOBBY | 4 |
35t順送プレス | KOMATSU | 1 |
30t順送プレス | DOBBY | 1 |
SUB TOTAL | 46 | |
200t単発プレス | 台湾金豊 | 1 |
160t単発プレス | 台湾金豊 | 4 |
150t単発プレス | AMADA | 1 |
110t単発プレス | AMADA | 2 |
80t単発プレス | 台湾金豊AMADA | 2 |
60t単発プレス | AIDA | 1 |
45t単発プレス | AMADA | 1 |
40t単発プレス | DOBBY | 4 |
35t単発プレス | AMADA | 2 |
25t単発プレス | AMADA | 2 |
20t単発プレス | DOBBY | 1 |
SUB TOTAL | 21 | |
ALL TOTAL | 67 |
プレス加工現場
![]() 300T生産現場 |
![]() 200T生産現場 |
![]() 小物順送 |
![]() システム化された金型保管倉庫 |